Pestizidanalyse
Auszug aus der Quellenanalyse von Prof. Claudio Medana, Universität Turin (25.11.2021)
Übersetzung aus dem Italienischen
| Verbindung |
Wert (µg/l) |
Nachweisgrenze (µg/l) |
Methode |
CAS (Chemical Abstract Service) |
|
| Alachlor | <0,05 | 0,05 | EPA 3535A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 15972-60-8 |
| Aldrin | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 309-00-2 |
| AMPA (Aminomethylphosphonsäure) | <0,05 | 0,05 | ISS.CBA.049.Rev.00 | EPA 3535A 2007 / EPA 8321B 2007 | |
| Atrazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 1912-24-9 |
| Desethylatrazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 6190-65-4 |
| Desethylterbuthylazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 30125-63-4 |
| Bensulfuron-methyl | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Azoxystrobin | < 0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Boscalid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 188425-85-6 |
| Bupimirat | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Bentazon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Cycloxydim | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Clomazone | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| 2,6-Dichlorbenzamid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 2008-58-4 |
| Dieldrin | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 60-57-1 |
| Glyphosat | <0,05 | 0,05 | ISS.CBA.049.Rev.00 | EPA 3535A 2007 / EPA 8321B 2007 | |
| Heptachlor | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 76-44-8 |
| Heptachlorepoxid | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 1024-57-3 |
| Hexazinon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 51235-04-2 |
| Imazamox | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Imidacloprid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| MCPA | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Metalaxyl | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 57837-19-1 |
| Metolachlor | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 51218-45-2 |
| Nicosulfuron | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Oxadiazon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 19666-30-9 |
| Penconazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 66246-88-6 |
| Pendimethalin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 | 40487-42-1 |
| Quinclorac | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Simazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 122-34-9 |
| Terbuthylazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | 5915-41-3 |
| Thiobencarb | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Tricycloazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Triclopyr | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| 2,4-D (2,4-Diserbin E) | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 | |
| Dimethenamid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 | 163515-14-8 |
| Fluopicolid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 | 239110-15-7 |
| Propiconazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 | 60207-90-1 |
