Quellenanalyse
Quelle: | 1.050 m. ü. M. |
Klassifikation | Wasser mit sehr geringem Gehalt an Mineralien |
Physikalische und chemische Eigenschaften |
|
Festrückstand bei 180°C | 14,00 mg/l |
Gesamthärte in deutschen Härtegraden | 0,34 °dH |
pH Wert an der Quelle | 6.0 - Mehr Information |
Wassertemperatur an der Quelle | 9,6 °C |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 15,20 µS/cm |
Elektrischer Wiederstand | >60.000 Ohm |
Zusammensetzung Festrückstand |
|
Kalzium, Ca | 1,70 mg/l |
Magnesium, Mg | 0,44 mg/l |
Natrium, Na | 0,88 mg/l |
Kalium, K | 0,22 mg/l |
Hydrogenkarbonat, HCO3 | 5,20 mg/l |
Sulfat, SO4 | 2,10 mg/l |
Chlorid, Cl | 0,44 mg/l |
Nitrat, NO3 | 2,10 mg/l |
Kieselsäure, SiO2 | 4,10 mg/l |
Fluorid, F | < 0,10 mg/l - unterhalb der Nachweisgrenze |
Arsen, As | < 0,001 mg/l - unterhalb der Nachweisgrenze |
Mangan, Mn | < 0,01 mg/l - unterhalb der Nachweisgrenze |
Uran, U | < 0,015 µg/l - unterhalb der Nachweisgrenze |
Mit einem Festrückstand von nur 14 Milligramm pro Liter gilt LAURETANA als das „leichteste“ und „weichste“ Wasser Europas. Kein Wasser enthält weniger Kalk und Salz als LAURETANA – Das leichteste Wasser Europas.
Detaillierte Informationen zur Pestizidanalyse finden Sie HIER.