Quellenanalyse
Quelle: | 1.200 m. ü. M. |
Klassifikation | Wasser mit sehr geringem Gehalt an Mineralien |
Physikalische und chemische Eigenschaften |
|
Festrückstand bei 180°C | 14,0 mg/l |
Gesamthärte in deutschen Härtegraden | 0,207 °dH |
Wassertemperatur an der Quelle | 9,7 °C |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 15,9 µS/cm |
Elektrischer Widerstand | > 60.000Ohm |
Zusammensetzung Festrückstand |
|
Kalzium, Ca | 1,30 mg/l |
Magnesium, Mg | 0,30 mg/l |
Natrium, Na | 1,20 mg/l |
Kalium, K | 0,20 mg/l |
Hydrogenkarbonat, HCO3 | 4,70 mg/l |
Sulfat, SO4 | 1,50 mg/l |
Chlorid, Cl | 0,25 mg/l |
Nitrat, NO3 | 1,90 mg/l |
Kieselsäure, SiO2 | 5,10 mg/l |
Fluorid, F | nicht nachweisbar |
Thallium, Tl | nicht nachweisbar |
Arsen, As | nicht nachweisbar |
Mangan, Mn | nicht nachweisbar |
Uran, U | nicht nachweisbar |
Mit einem Festrückstand von nur 14 Milligramm pro Liter gilt LAURETANA als das „leichteste“ und „weichste“ Wasser Europas. Kein Wasser enthält weniger Kalk und Salz als LAURETANA – Das leichteste Wasser Europas.