Pestizidanalyse
Auszug aus der Quellenanalyse von Prof. Antonella Profumo, Universität Pavia (1.8.2024)
Übersetzung aus dem Italienischen
| Verbindung |
Wert (µg/l) |
Nachweisgrenze (µg/l) |
Methode | |
| Alachlor | <0,05 | 0,05 | EPA 3535A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Aldrin | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| AMPA (Aminomethylphosphonsäure) | <0,05 | 0,05 | ISS.CBA.049.Rev.00 | EPA 3535A 2007 / EPA 8321B 2007 |
| Atrazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Desethylatrazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Desethylterbuthylazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Bensulfuron-methyl | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Azoxystrobin | < 0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Boscalid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Bupimirat | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Bentazon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Cycloxydim | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Clomazone | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| 2,6-Dichlorbenzamid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Dieldrin | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Glyphosat | <0,05 | 0,05 | ISS.CBA.049.Rev.00 | EPA 3535A 2007 / EPA 8321B 2007 |
| Heptachlor | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Heptachlorepoxid | <0,01 | 0,01 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Hexazinon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Imazamox | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Imidacloprid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| MCPA | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Metalaxyl | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Metolachlor | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Nicosulfuron | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Oxadiazon | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Penconazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Pendimethalin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | 5060 APAT IRSA-CNR 2003 |
| Quinclorac | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Simazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Terbuthylazin | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Thiobencarb | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Tricycloazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Triclopyr | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| 2,4-D (2,4-Diserbin E) | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321B 2007 |
| Dimethenamid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 |
| Fluopicolid | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 |
| Propiconazol | <0,05 | 0,05 | EPA 3535 A 2007 | EPA 8321 B 2007 |
